Duubel D OÜ Teemanpuurimis- ja saagimistööde hinnakiri 2024
(Suuremate tööde puhul teeme teile eraldi hinnapakkumise.)
| Avause Ø (mm) | Põrand (€/cm) | Sein (€/cm) |
|---|---|---|
| 12 - 50 | 0.85 | 0.90 |
| 51 - 102 | 0.95 | 1.05 |
| 103 - 122 | 1.00 | 1.15 |
| 123 - 150 | 1.15 | 1.20 |
| 151 - 162 | 1.25 | 1.30 |
| 163 - 200 | 1.60 | 1.70 |
| 201 - 218 | 1.75 | 1.80 |
| 219 - 250 | 1.80 | 1.90 |
| 251 - 300 | 2.35 | 2.50 |
| 302, 325, 350 | 3.60 | 3.80 |
| 375, 425 | 4.70 | 5.20 |
| 450 | 7.00 | 8.00 |
| 520, 525 | 8.00 | 9.00 |
| 650 | 12.00 | 14.00 |
| 702 ja 825 | hind kokkuleppel | |
| Saetav paksus (cm) | Betoonväljak €/jm | Sein/Põrand (€/jm) |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 6.00 | 9.00 |
| 6 - 10 | 9.00 | 15.00 |
| 11 - 15 | 15.00 | 23.00 |
| 16 - 20 | 21.00 | 28.00 |
| 21 - 23 | 27.00 | 36.00 |
| 24 - 27 | 35.00 | 43.00 |
| 28 - 33 | 40.00 | 51.00 |
| 34 - 37 | 47.00 | 60.00 |
| 38 - 43 | 60.00 | 75.00 |
| 44 - 52 | 75.00 | 90.00 |
| 53 - 69 | 115.00 | |
| 70 - 86 | 140.00 | |
| 87 - 106 | 170.00 |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Duubel D OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja.